2.6Kw Mesin Sortasi Sayuran Pertanian Dengan Akurasi Penyortiran Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Anhui Cina |
Nama merek: | DREAM PLUS |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-192JM3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas: | 500kg | Ketepatan: | 99,9% |
---|---|---|---|
Berat: | 940 kg | Kekuasaan: | 2.6Kw |
Bagian Inti: | Kamera | Dimensi: | 1700*1630*2030 MM |
Menyoroti: | Mesin Sortasi Sayuran 2.6Kw,Mesin Sortasi Sayuran 500kg |
Deskripsi Produk
Harga Kompetitif Day Lily Color Sorter Dengan Akurasi Penyortiran Tinggi
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Voltase | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
menyortir bahan
Manfaat Mesin Dream Plus
Peningkatan kapasitas pemrosesan
Meningkatkan keuntungan dan hasil
Biaya tenaga kerja rendah
Makanan dan keamanan berkualitas tinggi yang konsisten
Mudah digunakan dan dapat diandalkan
Dan masih banyak lagi
Mengapa Dream Plus?
Dream Plus mendesain dan memproduksi mesin sortir berbasis sensor dan solusi pasca panen terintegrasi untuk industri makanan.Kami berinovasi dengan teknologi analitik paling canggih di dunia dan menerapkannya pada grading, sorting, dan peeling.Lebih dari 1.000 unit telah dipasang untuk klien di seluruh dunia untuk mengoptimalkan kemampuan dan mengurangi limbah dalam pemrosesan buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, produk kentang, biji-bijian dan biji-bijian, buah kering, daging, dan makanan laut, dari pertanian hingga garpu.