Benih Penyortir Warna Butir Optik Beras 1T / H Ukuran Kecil
Detail produk:
Tempat asal: | Anhui Cina |
Nama merek: | DREAM PLUS |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-160JM2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | $8050 |
Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 150 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Warrenty: | Satu tahun |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 1 ton | Ketepatan: | 99,99% |
Kekuatan: | 1,5 Kw | Berat: | 350 kg |
Dimensi: | 955*1630*1550 mm | Komponen Inti: | Kamera, PLC, Ejektor |
Menyoroti: | Penyortir Warna Butir Optik,Penyortir Warna Biji 1,5Kw |
Deskripsi Produk
Mesin Penyortir Benih Warna Butir Optik Berukuran Kecil
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Voltase | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Mengapa Dream Plus?
Layar Sentuh Intuitif yang Mudah Digunakan
Pemrosesan Volume Tinggi
Hasil Lebih Tinggi
Persyaratan Tenaga Kerja yang Dikurangi
Peningkatan Throughput
Kualitas Tinggi yang Konsisten
Lebih Sedikit Keluhan dari Pelanggan
Meningkatkan Kedamaian Pikiran
Pemanfaatan Sumber Daya yang Lebih Baik
menyortir bahan