Layar Sentuh CCD Penyortir Warna Beras Kapasitas 500 - 1000 Kg
Detail produk:
Tempat asal: | Anhui Cina |
Nama merek: | DREAM PLUS |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-160JM2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | 10000 |
Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 40 SET PER BULAN |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas: | 500-1000 kg | Ketepatan: | 99,9% |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 1,8 Kw | Voltase: | AC220V, 50Hz |
Bobot: | 600 kg | Dimensi: | 1330*1630*1550 mm |
Warna: | putih | menyesuaikan: | Ya |
Menyoroti: | Layar Sentuh Penyortir Warna Beras CCD,Mesin Penyortir Butir CCD,Layar Sentuh Penyortir Warna Jagung |
Deskripsi Produk
Penyortir Warna Beras CCD, Mesin Penyortir Warna Beras, Mesin Penyortir Butir Untuk Beras
Layar Sentuh Penyortir Warna Beras Ponsel Remote Control Mesin Penyortir Beras
Penyortir warna multi-fungsi kami dapat digunakan untuk menyortir beras, gandum, kacang tanah, kacang-kacangan, kacang-kacangan, teh, plastik, mineral, dll. Gambar-gambar berikut adalah kinerja penyortiran warna beras, kedelai, gandum, kacang tanah dan almond.Jika Anda ingin menyortir bahan lain, silahkan Hubungi layanan pelanggan, kami akan mengirimkan gambar dan video yang sesuai.
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Voltase | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
1. Penyortir warna menggunakan sensor CCD 5000+ piksel dengan resolusi hingga 0,02mm².
2. Penyortir mengadopsi lensa industri khusus berkualitas tinggi yang dirancang dan diproduksi untuk penyortiran warna.
3. Prosesor sinyal teknologi FPGA berkecepatan tinggi dengan deteksi cepat dan tingkat identifikasi tinggi.
4. Sistem kontrol master mengadopsi prosesor ARM9, dan secara efektif meningkatkan dan mengontrolkecepatan dan ketepatan pemilihan warna.
5. Unit keseluruhan mengadopsi kontrol loop tertutup yang cerdas.
6. Antarmuka operasi mengadopsi layar sentuh kapasitif 10 inci kelas industri untukoperasi esai.
7. Nilai udara kecepatan tinggi digunakan untuk memastikan respons cepat, konsumsi daya rendah, dan masa pakai yang lama.
8. Penyortir menggunakan teknologi kontrol suhu dan tekanan udara yang cerdas untuk memastikan mode operasi terbaik untuk keseluruhanmesin.
9. Otomatisasi alarm kegagalan dan konstruksi modular memudahkan perbaikan.
Mesin Bekerja di Situs
Mimpi Ditambah