Penyortir Warna Optik Akurasi 99,9% Untuk Kacang dan Kacang
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui Cina |
| Nama merek: | DREAM PLUS |
| Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
| Nomor model: | 6SXM-384JM6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | bisa dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 150 Set/Set per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model: | 6SXM-384JM6 | Utama: Penyortiran ulang: | 4:2 |
|---|---|---|---|
| peluncuran: | 6 | Saluran: | 384 |
| Akurasi Penyortiran (%): | 99.9 | Tegangan (V): | AC220V/50HZ |
| Daya (KW): | 3.6 | Berat (kg): | 1420(±5%) |
| Dimensi (L * W * H mm): | 2650 × 1630 × 2030 | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Penyortir Warna Optik Kacang,Penyortir Warna Optik Kacang,Mesin Sortasi Optik Akurasi 99 |
||
Deskripsi Produk
Mesin Sortasi Warna Optik Untuk Kacang dan Kacang
Mesin Sortasi Warna Optik untuk Kacang dan Kacang Fitur
/Fitur Produk/
Mesin Penyortir Warna Kacang Berkualitas CE Berkualitas Tinggi
* Cacat Kacang Menyortir melalui Resolusi Tinggi 5400 Pixel Kamera CCD, Keandalan Tinggi Dan Sumber Cahaya LED Umur Panjang;
* Sistem Perangkat Lunak Yang Efisien Dan Stabil, Algorisme Cerdas, Antarmuka Ramah Pengguna;
* Akurasi Penyortiran Lebih Baik, Carryover Lebih Rendah, Dan Kapasitas Produksi Lebih Besar;
*SOC Platform Untuk Mewujudkan Pemrosesan Data Massal yang Stabil, Handal, Ultra-Cepat;
*Penyortiran Warna Kacang Dengan Solusi Penyortiran Ahli Menyadari Satu Debugging Kunci
*Penyortir Warna Grotech Debugging, Diagnosis Dan Pemeliharaan Jarak Jauh.Empat Teknologi Inti Untuk Memastikan Operasi Anda
/Tabel Parameter/
| Model | 6SXM-384JM6 |
|
Pengangkutan yang Dioptimalkan
(Buruk: Baik)
|
20:1 |
| Keluaran produk (t / jam) | 2.0-4.0 |
| Pemanasan nampan | YA |
| Kamera | CCD |
| Jenis seleksi | Per ukuran/warna |
|
Akses & Kontrol Jarak Jauh
(konektivitas)
|
YA |
| Pemisahan saluran | T/A |
| Berat Bersih (kg) | 1420 |
| Sertifikasi Eropa | YA |
| Jenis iluminasi | LAMPU LED |
| Konsumsi daya (kw) | 3.6 |
| Dimensi L × W × T (mm) | 2650*1630*2-3- |
| Catu daya (V / HZ) |
220V±10%
50/60HZ
|
Hasil Penyortiran:
![]()





