Mesin Penyortir Beras 160 Chutes Hapus Beras Hitam Kuning Dan Bahan Asing
Detail produk:
| Tempat asal: | Anhui Cina |
| Nama merek: | DREAM PLUS |
| Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
| Nomor model: | 6SXM-160JM2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | 10000 |
| Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| kapasitas: | 1000 KG | Ketepatan: | 99,9% |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 1,8 Kw | Tegangan: | AC220V, 50Hz |
| Bobot: | 600 kg | Dimensi: | 1330*1630*1550 mm |
| saluran: | 160 | Sesuaikan: | YA |
| Menyoroti: | Mesin Penyortir Beras 160 Chutes,Mesin Penyortir Beras 1T / jam,Penyortir Beras 160 Chutes |
||
Deskripsi Produk
Mesin Penyortir Beras 160 Chutes Hapus Beras Hitam Kuning Dan Bahan Asing
Parameter Produk
| Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Tegangan | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()
Mesin Bekerja di Situs
![]()
Mimpi Ditambah
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



