Penyortir Warna Beras Kualitas CCD Optik Resolusi Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Anhui Cina |
Nama merek: | DREAM PLUS |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-384JM8 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
kapasitas: | 8-89ton | Ketepatan: | 99,9% |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 4.6 kw | Jaminan: | Satu tahun |
Dimensi: | 2650*1630*2030 mm | Bobot: | 1420kg |
Warna: | Putih | ||
Menyoroti: | Mesin Penyortir Warna CCD Resolusi Tinggi,Mesin Penyortir Warna CCD Beras,99 |
Deskripsi Produk
Penyortir Warna Beras Berkualitas CCD Yang Sangat Baik Dengan Layanan Purna Jual Yang Baik
Dream Plus Intelligent Color Sorter Machine Penyortir Warna Beras
* Penyortiran Warna Optik Dengan Resolusi Tinggi 2048 Pixel CCD Camera, Keandalan Tinggi Dan Sumber Cahaya LED Umur Panjang;
* Sistem Perangkat Lunak Yang Efisien Dan Stabil, Algorisme Cerdas, Antarmuka Ramah Pengguna;
* Akurasi Penyortiran Lebih Baik, Carryover Lebih Rendah, Dan Kapasitas Produksi Lebih Besar;
*SOC Platform Untuk Mewujudkan Pemrosesan Data Massal yang Stabil, Handal, Ultra-Cepat;
*Penyortiran Beras Dengan Solusi Penyortiran Ahli Menyadari Satu Debugging Kunci
* Debugging, Mendiagnosis, dan Pemeliharaan Jarak Jauh.Empat Teknologi Inti Untuk Memastikan Operasi Anda
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Tegangan | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Mengurutkan Hasil/
/Mengurutkan Contoh/