Biji Labu Gandum Penyortir Warna Presisi Tinggi 99,9%
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | DREAM PLUS |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-384JM6 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | 18000 |
Kemasan rincian: | Kemasan Kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 20 Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | BARU | Warrenty: | Satu tahun |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 5-8 ton | ketepatan: | 99,9% |
Kekuatan: | 3.6 Kw | bobot: | 1420 kg |
Dimensi: | 2650*1630*2030 mm | komponen inti: | Kamera, PLC, Ejektor |
Menyoroti: | Penyortir Warna Biji Labu,Penyortir Warna Benih Presisi Tinggi,Penyortir Warna Biji Labu |
Deskripsi Produk
Presisi Tinggi, Efisiensi Tinggi Pemisah Biji Labu Mesin Penyortir Biji Bijian Penyortir Warna
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Tegangan | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |

Mengapa Dream Plus?
Dream Plus mendesain dan memproduksi mesin sortir berbasis sensor dan solusi pasca panen terintegrasi untuk industri makanan.Kami berinovasi dengan teknologi analitik tercanggih di dunia dan menerapkannya pada grading, sortasi, dan peeling.Lebih dari 1.000 unit telah dipasang untuk klien di seluruh dunia untuk mengoptimalkan kemampuan dan mengurangi limbah dalam pemrosesan buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, produk kentang, biji-bijian dan biji-bijian, buah kering, daging, dan makanan laut, dari pertanian hingga garpu.