Penyortir Warna Beras AI Presisi Tinggi Akurasi 99,9%
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | Dream Plus |
Sertifikasi: | CE、SGS、ISO9001 |
Nomor model: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kayu |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 200 Set/Set per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Tegangan (V):: | AC220V/50HZ | Daya (KW):: | 1,5-5,5 |
---|---|---|---|
Kapasitas:: | 0,3 ~ 6,0T / jam (± 2%) | Berat (kg):: | 350-2200 (± 5%) |
Pengalihan yang dioptimalkan:: | 8:1 | Akurat: | 99,9% |
Menyoroti: | Penyortir Warna Beras Akurasi 99,9%,Penyortir Warna Beras AI |
Deskripsi Produk
Penyortir warna AI untuk beras India
Parameter Produk
Model | Kapasitas (T / jam) | Daya (Kw) | Saluran | Berat (Kg) | Dimensi (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5(±2%) | 1,5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | 1.8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8(±2%) | 2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0(±2%) | 2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | 2.6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5(±2%) | 2.8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | 3.0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | 3.6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0(±2%) | 4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0(±2%) | 4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0(±2%) | 5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Parameter teknik
Sistem tenaga
1. Pemindaian garis CCD berkecepatan tinggi 5400 piksel presisi tinggi, lampu LED, identifikasi fidelitas tinggi, dan penyortiran kecepatan tinggi.
2. Platform operasi perangkat lunak multifungsi dan cerdas;fungsi memori otomatis untuk mode set.
3.Sistem pemrosesan berdasarkan teknologi CCD frontier.
4.Identifikasi area perubahan warna secara akurat dalam 0,0025 mm2.
Pelayanan pelanggan
1. Berbagai layanan konsultasi pelanggan sebelum memesan dan layanan purna jual yang baik.
2. 7*24 jam layanan on-line dan door-to-door.
3.Miantenance penuh dan transparansi.
4.Penerimaan yang ketat dan penerapan layanan pelacakan.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini